| 2010 |
| 19 July 2010 | Mainland: Rabies, human
|
| 12 July 2010 | Mainland: Anthrax, human Russia: Measles
|
| 21 June 2010 | Mainland: Plague, human
|
| 14 June 2010 | Asia: Hand, Foot and Mouth Disease Mainland: Avian Influenza, wild birds
|
| 7 June 2010 | Mainland: Avian Influenza, human
|
| 19 April 2010 | Mainland: Hand, Foot and Mouth Disease
|
| 7 April 2010 | Mainland: Hand, Foot and Mouth Disease
|
| 8 March 2010 | Worldwide: Pandemic Influenza (H1N1) 2009
|
| 1 March 2010 | Worldwide: Pandemic Influenza (H1N1) 2009
|
| 22 February 2010 | Worldwide: Pandemic Influenza (H1N1) 2009
|
| 15 February 2010 | Worldwide: Pandemic Influenza (H1N1) 2009
|
| 8 February 2010 | Worldwide: Pandemic Influenza (H1N1) 2009
|
| 1 February 2010 | Worldwide: Pandemic Influenza (H1N1) 2009
|
| 25 January 2010 | Worldwide: Pandemic Influenza (H1N1) 2009
|
| 18 January 2010 | Worldwide: Pandemic Influenza (H1N1) 2009
|
| 11 January 2010 | Worldwide: Pandemic Influenza (H1N1) 2009
|
| 4 January 2010 | Worldwide: Pandemic Influenza (H1N1) 2009
|
| 2009 |
| 28 December 2009 | Worldwide: Pandemic Influenza (H1N1) 2009
|
| 21 December 2009 | Worldwide: Pandemic Influenza (H1N1) 2009
|
| 14 December 2009 | Worldwide: Pandemic Influenza (H1N1) 2009
|
| 7 December 2009 | Worldwide: Pandemic Influenza (H1N1) 2009
|
| 23 November 2009 | Worldwide: Pandemic Influenza (H1N1) 2009
|
| 16 November 2009 | Worldwide: Pandemic Influenza (H1N1) 2009
|
| 9 November 2009 | Worldwide: Pandemic Influenza (H1N1) 2009
|
| 19 October 2009 | Worldwide: Pandemic Influenza (H1N1) 2009
|
| 31 August 2009 | Worldwide: Human Swine Influenza [Pandemic Influenza (H1N1) 2009]
|
| 3 August 2009 | Mainland: Plague, human
|
| 27 July 2009 | Mainland: Plague, human
|
| 13 July 2009 | Mainland: Hand, Foot and Mouth Disease
|
| 6 July 2009 | Worldwide: Influenza A (H1N1), human
|
| 29 June 2009 | Worldwide: Influenza A (H1N1), human
|
| 22 June 2009 | Worldwide: Influenza A (H1N1), human
|
| 15 June 2009 | Worldwide: Influenza A (H1N1), human
|
| 8 June 2009 | Worldwide: Influenza A (H1N1), human Mainland: Avian Influenza, poultry Mainland: Rabies, human
|
| 1 June 2009 | Worldwide: Influenza A (H1N1), human
|
| 25 May 2009 | Worldwide: Influenza A (H1N1), human Mainland: Avian Influenza, poultry
|
| 18 May 2009 | Worldwide: Influenza A (H1N1), human
|
| 11 May 2009 | Worldwide: Influenza A (H1N1), human
|
| 20 April 2009 | Mainland: Avian Influenza, poultry
|
| 6 April 2009 | Mainland: Hand, Foot and Mouth Disease
|
| 30 March 2009 | Mainland : Hand, Foot and Mouth Disease
|
| 23 March 2009 | Mainland : Hand, Foot and Mouth Disease
|
| 16 February 2009 | Mainland: Avian Influenza, poultry
|
| 2 February 2009 | Mainland: Avian Influenza, human
|
| 26 January 2009 | Mainland: Avian Influenza, human Mainland: Avian Influenza, human Mainland: Avian Influenza, human
|
| 19 January 2009 | Mainland: Avian Influenza, human Mainland: Avian Influenza, human Mainland: Avian Influenza, human
|
| 12 January 2009 | Mainland: Avian Influenza, human
|
| 5 January 2009 | Mainland: Typhoid fever
|
| 2008 |
| 22 December 2008 | Mainland: Avian Influenza, poultry
|
| 17 November 2008 | Mainland: Cholera [update 1]
|
| 3 November 2008 | Mainland: Cholera Mainland: Rabies, human
|
| 27 October 2008 | Mainland: Measles
|
| 29 September 2008 | Mainland: Plague, human
|
| 28 July 2008 | Mainland China: Hand, Foot and Mouth Disease
|
| 12 May 2008 | Mainland China: Hand, Foot and Mouth Disease [update 2]
|
| 5 May 2008 | Mainland: Enterovirus 71 infection [update]
|
| 28 April 2008 | Mainland: Enterovirus 71 infection
|
| 24 March 2008 | Mainland: Avian Influenza, poultry
|
| 3 March 2008 | Mainland: Avian Influenza, poultry
|
| 25 February 2008 | Mainland: Avian Influenza, human Mainland: Avian Influenza, poultry Mainland: Measles
|
| 4 February 2008 | Mainland: Avian Influenza, poultry
|
| 7 January 2008 | Mainland: Avian Influenza, poultry Mainland: Food Poisoning affected Hong Kong travellers
|
| 2007 |
| 10 December 2007 | Mainland: Avian Influenza, human
|
| 3 December 2007 | Mainland: Avian Influenza, human
|
| 8 October 2007 | Mainland: Dengue Fever
|
| 17 September 2007 | Mainland: Avian Influenza, poultry
|
| 10 September 2007 | Mainland: Dengue Fever
|
| 20 August 2007 | Mainland: Rabies
|
| 13 August 2007 | Mainland: Rabies, human
|
| 30 July 2007 | Mainland: Streptococcus suis Infection
|
| 16 July 2007 | Mainland (Beijing): Hand, Foot and Mouth Disease
|
| 4 June 2007 | Mainland: Avian Influenza, human (update)
|
| 28 May 2007 | Mainland: Avian Influenza, human Mainland: Hand, Foot and Mouth Disease (update)
|
| 21 May 2007 | Mainland: Avian Influenza, poultry Mainland: Hand, Foot and Mouth Disease
|
| 1 April 2007 | Mainland: Avian Influenza, human
|
| 18 March 2007 | Mainland: Measles and Rubella
|
| 11 March 2007 | Mainland: Avian Influenza, bird
|
| 4 March 2007 | Mainland: Avian Influenza, human
|
| 14 January 2007 | Mainland: Avian Influenza, human Mainland: Measles
|
| 2006 |
| 17 December 2006 | Mainland: Rabies, human
|
| 29 October 2006 | Mainland: Dengue Fever (Update)
|
| 15 October 2006 | Mainland: Rabies, human
|
| 8 October 2006 | Mainland: Avian Influenza, poultry Mainland: Malaria
|
| 2 October 2006 | Mainland: Avian Influenza, poultry Mainland: Rabies
|
| 17 September 2006 | Mainland: Brucellosis, human
|
| 10 September 2006 | Mainland: Lead Poisoning
|
| 3 September 2006 | Mainland: Dengue Fever
|
| 27 August 2006 | Mainland (Beijing): Guangzhou Angiostrongylus Meningitis Mainland: Japanese Encephalitis
|
| 20 August 2006 | Mainland: Avian influenza, human Mainland: Japanese Encephalitis
|
| 13 August 2006 | Mainland: Japanese Encephalitis
|
| 6 August 2006 | Mainland: Rabies, human
|
| 23 July 2006 | Mainland: Avian Influenza, poultry
|
| 2 July 2006 | Mainland: Avian Influenza, poultry
|
| 25 June 2006 | Mainland: Avian Influenza, poultry
|
| 18 June 2006 | Mainland: Avian Influenza, human
|
| 11 June 2006 | Mainland: Rabies, human Mainland: Avian Influenza, poultry
|
| 28 May 2006 | Mainland: Avian Influenza, bird
|
| 21 May 2006 | Mainland : Mumps
|
| 7 May 2006 | Mainland: Avian Influenza, bird
|
| 30 April 2006 | Mainland: Avian Influenza, human
|
| 23 April 2006 | Mainland: Avian Influenza, human Mainland: Avian Influenza, bird
|
| 16 April 2006 | Mainland: Measles
|
| 26 March 2006 | Mainland: Avian Influenza, human
|
| 12 March 2006 | Mainland: Avian Influenza, human
|
| 5 March 2006 | Mainland: Avian Influenza, human Mainland: Avian Influenza, human Mainland: Rabies
|
| 12 February 2006 | Mainland: Avian Influenza, human Mainland: Avian Influenza, human and poultry Mainland: Avian Influenza, poultry
|
| 29 January 2006 | Mainland: Avian Influenza, human [update]
|
| 22 January 2006 | Mainland: Avian Influenza, human [update-7]
|
| 8 January 2006 | Mainland: Avian Influenza, poultry Mainland: Avian Influenza, human [update-6]
|
| 1 January 2006 | Mainland: Avian Influenza, human [update-5]
|
| 2005 |
| 18 December 2005 | Mainland: Avian Influenza, human [update-4]
|
| 11 December 2005 | Mainland: Avian Influenza, human [update-3]
|
| 4 December 2005 | Mainland: Avian Influenza
|
| 28 November 2005 | Mainland: Avian Influenza, bird [update-6] Mainland: Avian Influenza, human [update-2]
|
| 21 November 2005 | Mainland: Avian Influenza, bird [update 5] China: Avian Influenza, human [update]
|
| 14 November 2005 | Vietnam and the Mainland: Hong Kong traveller contracted Dengue Fever Mainland: Avian Influenza, bird [update 4]
|
| 7 November 2005 | Mainland: Avian Influenza, bird
|
| 31 October 2005 | Mainland: Avian Influenza, bird Mainland: Avian influenza, human
|
| 23 October 2005 | Mainland: Avian Influenza, bird
|
| 16 October 2005 | Mainland: Cholera
|
| 9 October 2005 | Mainland: Cholera
|
| 25 September 2005 | Mainland: Undiagnosed Illness
|
| 18 September 2005 | Mainland: Cholera
|
| 14 August 2005 | Mainland: Streptococcus suis Infection [update]
|
| 7 August 2005 | Mainland: HK tour members contracted Food Poisoning Mainland: Anthrax, human
|
| 31 July 2005 | Mainland: Streptococcus suis Infection
|
| 24 July 2005 | Mainland: Rabies, human Mainland: Undiagnosed Disease
|
| 10 July 2005 | Asia: Avian Influenza, poultry and human [update-41]
|
| 3 July 2005 | Mainland (Gansu): Viral Encephalitis Mainland (Anhui): Hepatitis A vaccination adverse effect
|
| 26 June 2005 | Mainland (Tibet): Plague Mainland: Avian influenza
|
| 19 June 2005 | Mainland (Shenzhen): Measles
|
| 12 June 2005 | Mainland (Guangzhou): Acute conjunctivitis
|
| 15 May 2005 | Shenzhen: Influenza
|
| 17 April 2005 | Jilin: Haemorrhagic fever with renal syndrome Mainland: Infectious diseases statistics in 1st quarter
|
| 27 March 2005 | Gansu: Meningoccocal meningitis Mainland: Scallop poisoning
|
| 20 March 2005 | Mainland: Communicable diseases alert
|
| 13 March 2005 | Mainland: Infectious diseases statistics in February
|
| 6 March 2005 | Jilin: Haemorrhagic fever with renal syndrome
|
| 27 February 2005 | Yunnam: AIDS Mainland: Meningoccocal meningitis [update-4]
|
| 20 February 2005 | Mainland: Infectious diseases statistics in 2004 Mainland: Meningoccocal meningitis [update-3]
|
| 13 February 2005 | Guangxi, Beijing: Road traffic accident Mainland: Meningococcal meningitis [update-2]
|
| 6 February 2005 | Zhejiang: Typhoid fever China: Meningococcal meningitis [update]
|
| 30 January 2005 | Anhui: Meningococcal meningitis
|
| 16 January 2005 | Mainland: Filariasis Guangdong: Meningococcal meningitis
|
| 2 January 2005 | Guangdong: Health Alert
|
| 2004 |
| 26 December 2004 | Guangzhou: Rotavirus
|
| 12 December 2004 | Beijing: Influenza alert
|
| 30 November 2004 | China (Guangzhou): Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome
|
| 21 November 2004 | Southern China: Schistosomiasis [update-2] Guangdong: Rabies
|
| 7 November 2004 | Mainland: Schistosomiasis [Update] Pearl River Delta: Clonorchiasis Guangdong : Rabies
|
| 31 October 2004 | Zhijiang: Dengue fever Qinghai: Plague
|
| 17 October 2004 | Infectious Disease Statistics: Mainland Food parasites alert: Mainland Dengue fever : Fujian
|
| 19 September 2004 | Influenza alert: Shenzhen Dengue fever imported: Guangdong
|
| 5 September 2004 | Plague: Gansu and Qinghai
|
| 29 August 2004 | Malaria: Jiangsu Dengue Fever: Guangxi
|
| 22 August 2004 | Malaria: China
|
| 8 August 2004 | Gastroenteritis: Mainland Acute Mountain Sickness death: Xizang, China
|
| 25 July 2004 | Notifiable Infectious Diseases: Mainland Epidemic haemorrhagic fever: Beijing
|
| 30 May 2004 | Schistosomiasis: China
|
| 23 May 2004 | Severe Acute Respiratory Syndrome: Beijing and Anhui [Update 2]
|
| 2 May 2004 | Severe Acute Respiratory Syndrome: Beijing and Anhui [Update]
|
| 25 April 2004 | Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS): Beijing, Anhui
|
| 18 April 2004 | Communicable diseases: Mainland [update] Cholera, imported: Guangdong
|
| 28 March 2004 | Meningococcal meningitis : Beijing
|
| 14 March 2004 | Infectious diseases: China Schistosomiasis: China (Hunan)
|
| 8 February 2004 | Guangdong: SARS
|
| 18 January 2004 | Guangdong: SARS
|