| 2015 |
24 November 2015 to 30 November 2015 | Worldwide: Poliomyelitis [Update]
|
5 May 2015 to 11 May 2015 | Worldwide: Poliomyelitis [Update]
|
3 March 2015 to 9 March 2015 | Worldwide: Poliomyelitis [Update]
|
13 January 2015 to 19 January 2015 | Global: Influenza
|
| 2013 |
10 December 2013 to 16 December 2013 | Global: Malaria
|
23 July 2013 to 29 July 2013 | Global: Measles
|
2 July 2013 to 8 July 2013 | Global: Measles and Rubella Global: Measles
|
18 June 2013 to 24 June 2013 | Global: Measles Worldwide: Dengue Fever
|
7 May 2013 to 13 May 2013 | Worldwide: Cholera
|
30 April 2013 to 6 May 2013 | Worldwide: Avian Influenza, human
|
23 April 2013 to 29 April 2013 | Worldwide: Dengue Fever
|
16 April 2013 to 22 April 2013 | Global: Measles Global: Hantavirus infection
|
26 March 2013 to 1 April 2013 | Worldwide: Dengue Fever
|
19 March 2013 to 25 March 2013 | Global: Measles
|
5 March 2013 to 11 March 2013 | Worldwide: Dengue Fever
|
5 February 2013 to 11 February 2013 | Global: Measles Global: Influenza
|
22 January 2013 to 28 January 2013 | Worldwide: Dengue Fever
|
15 January 2013 to 21 January 2013 | Global: Measles
|
8 January 2013 to 14 January 2013 | Global: Norovirus Infection
|
| 2011 |
| 7 March 2011 |
Global: Poliomyelitis
|
| 2009 |
| 6 July 2009 |
Worldwide: Influenza A (H1N1), human
|
| 29 June 2009 |
Worldwide: Influenza A (H1N1), human
|
| 22 June 2009 |
Worldwide: Influenza A (H1N1), human
|
| 15 June 2009 |
Worldwide: Influenza A (H1N1), human
|
| 8 June 2009 |
Worldwide: Influenza A (H1N1), human
|
| 1 June 2009 |
Worldwide: Influenza A (H1N1), human
|
| 18 May 2009 |
Worldwide: Influenza A (H1N1), human
|
| 11 May 2009 |
Worldwide: Influenza A (H1N1), human
|
| 2008 |
| 7 April 2008 |
Global: Cruise passengers contracted Hepatitis E
|