| 2015 | 
| 12 May 2015 to 18 May 2015
 | Israel: Avian Influenza, poultry 
 | 
| 3 March 2015 to 9 March 2015
 | Worldwide: Poliomyelitis [Update] 
 | 
| 3 February 2015 to 9 February 2015
 | Israel: Avian Influenza, poultry [Update] 
 | 
| 20 January 2015 to 26 January 2015
 | Israel: Avian Influenza, poultry 
 | 
| 2014 | 
| 12 August 2014 to 18 August 2014
 | Israel: West Nile Virus Infection 
 | 
| 3 June 2014 to 9 June 2014
 | Israel: Brucellosis 
 | 
| 13 May 2014 to 19 May 2014
 | Worldwide: Poliomyelitis 
 | 
| 6 May 2014 to 12 May 2014
 | Worldwide: Poliomyelitis 
 | 
| 2013 | 
| 13 August 2013 to 19 August 2013
 | Israel: Poliomyelitis, environmental samples [Update] 
 | 
| 16 July 2013 to 22 July 2013
 | Israel: Poliomyelitis, environmental samples 
 | 
| 15 January 2013 to 21 January 2013
 | Global: Measles 
 | 
              
                | 2011 | 
              
                | 22 August 2011 | Europe: West Nile Virus 
 | 
              
                | 2010 | 
              
                | 26 July 2010 | Israel: Mumps 
 | 
              
                | 10 May 2010 | Israel: Avian Influenza, poultry 
 | 
              
                | 1 February 2010 | Israel: Avian Influenza, poultry Israel: Mumps
 
 | 
              
                | 4 January 2010 | Worldwide: Pandemic Influenza (H1N1) 2009 
 | 
              
                | 2009 | 
              
                | 28 December 2009 | Worldwide: Pandemic Influenza (H1N1) 2009 
 | 
              
                | 21 December 2009 | Worldwide: Pandemic Influenza (H1N1) 2009 
 | 
              
                | 14 December 2009 | Worldwide: Pandemic Influenza (H1N1) 2009 
 | 
              
                | 7 December 2009 | Worldwide: Pandemic Influenza (H1N1) 2009 
 | 
              
                | 23 November 2009 | Worldwide: Pandemic Influenza (H1N1) 2009 
 | 
              
                | 16 November 2009 | Worldwide: Pandemic Influenza (H1N1) 2009 
 | 
              
                | 26 October 2009 | Worldwide: Pandemic Influenza (H1N1) 2009 
 | 
              
                | 12 October 2009 | Worldwide: Pandemic Influenza (H1N1) 2009 
 | 
              
                | 5 October 2009 | Worldwide: Pandemic Influenza (H1N1) 2009 
 | 
              
                | 27 September 2009 | Worldwide: Pandemic Influenza (H1N1) 2009 
 | 
              
                | 21 September 2009 | Worldwide: Pandemic Influenza (H1N1) 2009 
 | 
              
                | 31 August 2009 | Israel: Rabies, animal 
 | 
              
                | 6 July 2009 | Worldwide: Influenza A (H1N1), human 
 | 
              
                | 29 June 2009 | Worldwide: Influenza A (H1N1), human 
 | 
              
                | 22 June 2009 | Worldwide: Influenza A (H1N1), human 
 | 
              
                | 15 June 2009 | Worldwide: Influenza A (H1N1), human 
 | 
              
                | 8 June 2009 | Worldwide: Influenza A (H1N1), human 
 | 
              
                | 1 June 2009 | Worldwide: Influenza A (H1N1), human 
 | 
              
                | 25 May 2009 | Worldwide: Influenza A (H1N1), human 
 | 
              
                | 18 May 2009 | Worldwide: Influenza A (H1N1), human 
 | 
              
                | 11 May 2009 | Worldwide: Influenza A (H1N1), human 
 | 
              
                | 4 May 2009 | Worldwide: Influenza A (H1N1), human 
 | 
              
                | 2008 | 
              
                | 7 January 2008 | Israel: Avian Influenza, poultry 
 |