旅游情报
 
  
                                  最新旅游情报
由于台湾南部的登革热活跃程度仍处于高水平,市民前往该处或其他东南亚国家时应做足防蚊措施,预防登革热。
登革热是一种在非洲、美洲、东地中海、东南亚和西太平洋等地区的过百个国家的风土病。这包括菲律宾、泰国、印度尼西亚、马来西亚及新加坡等香港人热门旅游地点。计划前往有关地区旅游的市民,应慎防登革热。
2015年1月1 日至今累积的登革热个案*| 
 | 2015年1月1 日至今   | 资料来源及报告日期 | 
| 澳洲 | 1,378 | 世界衞生组织, 2015年10月6日 | 
| 巴西 | 1,416,179 | 世界衞生组织, 2015年10月15日 | 
| 柬埔寨 | 5,274 | 世界衞生组织, 2015年10月6日 | 
| 广东  | 791 | 
												广东省卫生和计划生育委员会, 2015年9月21日 | 
| 印度 | 35,422 | 印度衞生部,2015年9月30日 | 
| 日本 | 229 | 日本国立感染症研究所, 2015年10月13日 | 
| 老挝 | 1,316 | 世界衞生组织, 2015年10月6日 | 
| 马来西亚 | 89,744 | 世界衞生组织, 2015年10月6日 | 
| 墨西哥 | 139,966 | 世界衞生组织, 2015年10月15日 | 
| 菲律宾 | 78,808 | 世界衞生组织, 2015年10月6日 | 
| 新加坡 | 7,967 | 新加坡国家环境局, 2015年10月15日 | 
| 斯里兰卡 | 21,636 | 斯里兰卡衞生部, 2015年10月15日 | 
| 泰国 | 91,418 | 泰国衞生部, 2015年10月14日 | 
| 越南 | 39,547 | 世界衞生组织, 2015年10月6日 | 
									备注: 
									*登革热个案申报制度各国不同
									
									^今年入夏以来累计本土病例
									
									
外游人士应该提高警惕预防登革热,并采取以下预防蚊咬的措施:
| * | 时常穿浅色、宽身的长袖衣物及长裤; | 
| * | 到有空调或装有防蚊网的地方住宿; | 
| * | 若住宿的地方没有隔蚊或空调设施,最好使用杀蚊喷剂及留在蚊帐内; | 
| * | 于外露的皮肤及衣服上搽上含有避蚊胺成分的昆虫驱避剂; | 
| * | 于沙滩游玩时,除搽上防晒用品外,亦应搽上含有避蚊胺成分的昆虫驱避剂; | 
| * | 于旅途中依照指示重复使用昆虫驱避剂;及 | 
| * | 如要前往登革热流行的山林地区,应携带蚊帐和将氯菊酯喷在衣服或蚊帐上,加强保护。 | 
旅游人士如从有关地区返港后感到不适,应尽快求医,并将旅游情况告知医生。