旅游情报
 
                                  最新旅游情报
登革热是一种在非洲、美洲、东地中海、东南亚和西太平洋等地区的过百个国家的风土病。这包括菲律宾、泰国、印度尼西亚、马来西亚及新加坡等香港人热门旅游地点。计划前往有关地区旅游的市民,应慎防登革热。
2019年1月1 日至今累积的登革热个案*| 
 | 2019年1月1 日至今   | 资料来源及报告日期 | 
| 澳洲 | 1,150 | 世界衞生组织, 2019年10月24日 | 
| 巴西 | 2,070,170 | 世界衞生组织, 2019年11月7日 | 
| 中国广东省 | 3,435 | 广东省衞生健康委员会, 2019年10月15日 | 
| 印度 | 50,903 | 印度卫生部, 2019年9月30日 | 
| 日本 | 400^ | 日本国立感染症研究所, 2019年11月5日 | 
| 老挝 | 33,728 | 世界衞生组织, 2019年10月24日 | 
| 马来西亚 | 104,746 | 世界衞生组织, 2019年10月24日 | 
| 墨西哥 | 198,985 | 世界衞生组织, 2019年11月7日 | 
| 菲律宾 | 348,893 | 世界衞生组织, 2019年10月24日 | 
| 新加坡 | 13,853@ | 新加坡国家环境局, 2019年11月7日 | 
| 斯里兰卡 | 65,516 | 斯里兰卡衞生部, 2019年11月6日 | 
| 中国台湾 | 561 | 台湾卫生福利部疾病管制署, 2019年11月7日 | 
| 泰国 | 108,005 | 泰国衞生部, 2019年10月30日 | 
| 越南 | 124,751 | 世界衞生组织, 2019年10月24日 | 
                            * 登革热个案申报制度各国/地区不同
                            @ 2018年12月30日以来累计病例
                            ^2018年12月31日以来累计病例
                            
                            
外游人士应该提高警惕预防登革热,并采取以下预防蚊咬的措施:
| * | 时常穿浅色、宽身的长袖衣物及长裤; | 
| * | 到有空调或装有防蚊网的地方住宿; | 
| * | 若住宿的地方没有隔蚊或空调设施,最好使用杀蚊喷剂及留在蚊帐内; | 
| * | 于外露的皮肤及衣服上搽上含有避蚊胺成分的昆虫驱避剂; | 
| * | 于沙滩游玩时,除搽上防晒用品外,亦应搽上含有避蚊胺成分的昆虫驱避剂; | 
| * | 于旅途中依照指示重复使用昆虫驱避剂;及 | 
| * | 如要前往登革热流行的山林地区,应携带蚊帐和将氯菊酯喷在衣服或蚊帐上,加强保护。 | 
旅游人士如从有关地区返港后感到不适,应尽快求医,并将旅游情况告知医生。
2019年11月12日
2019年11月12日
2019年11月12日
2019年11月12日
2019年11月11日
2019年11月8日
2019年11月8日
2019年11月7日
2019年11月7日
2019年11月7日
2019年11月6日
2019年11月6日
2019年11月6日
2019年11月6日