旅游情报
 
                                  最新旅游情报
登革热是一种在非洲、美洲、东地中海、东南亚和西太平洋等地区的过百个国家的风土病。这包括菲律宾、泰国、印度尼西亚、马来西亚及新加坡等香港人热门旅游地点。计划前往有关地区旅游的市民,应慎防登革热。
2019年1月1 日至今累积的登革热个案*| 
 | 2019年1月1 日至今   | 资料来源及报告日期 | 
| 澳洲 | 569 | 世界衞生组织, 2019年6月6日 | 
| 巴西 | 586,569 | 世界衞生组织, 2019年6月13日 | 
| 柬埔寨 | 1,330 | 世界衞生组织, 2019年2月28日 | 
| 中国广东省 | 240 | 广东省衞生健康委员会, 2019年6月13日 | 
| 印度 | 5,504^ | 印度衞生部, 2019年5月26日 | 
| 日本 | 132^ | 日本国立感染症研究所, 2019年6月11日 | 
| 老挝 | 4,216 | 世界衞生组织, 2019年6月6日 | 
| 马来西亚 | 52,941 | 世界衞生组织, 2019年6月6日 | 
| 墨西哥 | 12,900 | 世界衞生组织, 2019年6月13日 | 
| 菲律宾 | 77,040 | 世界衞生组织, 2019年6月6日 | 
| 新加坡 | 5,037@ | 新加坡国家环境局, 2019年6月13日 | 
| 斯里兰卡 | 20,746 | 斯里兰卡衞生部, 2019年6月13日 | 
| 中国台湾 | 20” | 台湾疾病管制局, 2019年6月13日 | 
| 泰国 | 28,785 | 泰国衞生部, 2019年6月11日 | 
| 越南 | 59,959 | 世界衞生组织, 2019年6月6日 | 
                            * 登革热个案申报制度各国/地区不同
                            @ 2018年12月30日以来累计病例
                            ^2018年12月31日以来累计病例
                            ” 本地感染
                            
外游人士应该提高警惕预防登革热,并采取以下预防蚊咬的措施:
| * | 时常穿浅色、宽身的长袖衣物及长裤; | 
| * | 到有空调或装有防蚊网的地方住宿; | 
| * | 若住宿的地方没有隔蚊或空调设施,最好使用杀蚊喷剂及留在蚊帐内; | 
| * | 于外露的皮肤及衣服上搽上含有避蚊胺成分的昆虫驱避剂; | 
| * | 于沙滩游玩时,除搽上防晒用品外,亦应搽上含有避蚊胺成分的昆虫驱避剂; | 
| * | 于旅途中依照指示重复使用昆虫驱避剂;及 | 
| * | 如要前往登革热流行的山林地区,应携带蚊帐和将氯菊酯喷在衣服或蚊帐上,加强保护。 | 
旅游人士如从有关地区返港后感到不适,应尽快求医,并将旅游情况告知医生。
在六月六日至十三日期间,衞生防护中心确诊四宗外地传入个案,病人於潜伏期内曾到柬埔寨(一宗)丶斐济(一宗)丶印尼(一宗)和泰国(一宗)。
截至六月十三日,今年共确诊58宗个案,均为外地传入,主要从泰国(12宗)丶印尼(11宗)和马来西亚(11宗)传入。