| 2013 |
3 December 2013 to 9 December 2013 | Sudan: Yellow Fever [Update]
|
12 November 2013 to 18 November 2013 | Sudan: Yellow Fever [Update]
|
5 November 2013 to 11 November 2013 | Sudan: Yellow Fever
|
29 October 2013 to 4 November 2013 | South Sudan: Measles
|
1 October 2013 to 7 October 2013 | South Sudan: Poliomyelitis
|
21 May 2013 to 27 May 2013 | Sudan: Hepatitis E
|
15 January 2013 to 21 January 2013 | Africa: Yellow Fever
|
8 January 2013 to 14 January 2013 | Sudan: Yellow Fever [Update]
|
| 2012 |
| 24 December2012 | Sudan: Yellow Fever [Update]
|
| 10 December 2012 | Sudan: Yellow Fever [Update]
|
| 26 November 2012 | Sudan: Yellow Fever [Update]
|
| 19 November 2012 | Sudan: Yellow Fever [Update]
|
| 12 November 2012 | Sudan: Yellow Fever [Update]
|
| 5 November 2012 | Sudan: Yellow Fever
|
| 2009 |
| 9 November 2009 |
Sudan: Leishmaniasis
|
| 26 October 2009 |
Worldwide: Pandemic Influenza (H1N1) 2009
|
| 2 March 2009 |
Africa: Poliomyelitis
|
| 2008 |
| 24 November 2008 |
Sudan: Cholera
|
| 25 August 2008 |
Sudan: Measles
|
| 18 August 2008 |
Africa: Cholera
|
| 23 June 2008 |
Sudan: Cholera
|
| 16 June 2008 |
Africa and Asia: Poliomyelitis
|
| 9 June 2008 |
Sudan: Cholera
|
| 28 January 2008 |
Sudan: Rift Valley Fever [update 4]
|