|
目的地旅遊情報檔案 |
全球
| 2015年 | |
| 2015年11月24日 至 2015年11月30日 | 世界各地:小兒麻痺症 [更新] |
| 2015年5月5日 至 2015年5月11日 | 世界各地:小兒麻痺症[更新] |
| 2015年3月3日 至 2015年3月9日 | 世界各地:小兒麻痺症[更新] |
| 2015年1月13日 至 2015年1月19日 | 全球: 流行性感冒 |
| 2013年 | |
| 2013年12月10日 至 2013年12月16日 | 全球:瘧疾 |
| 2013年7月23日 至 2013年7月29日 | 全球: 麻疹 |
| 2013年7月2日 至 2013年7月8日 | 全球: 麻疹及德國麻疹 全球: 麻疹 |
| 2013年6月18日 至 2013年6月24日 | 全球: 麻疹 世界各地:登革熱 |
| 2013年5月7日 至 2013年5月13日 | 世界各地:霍亂 |
| 2013年4月30日 至 2013年5月6日 | 世界各地:禽流感,人類 |
| 2013年4月23日 至 2013年4月29日 | 世界各地: 登革熱 |
| 2013年4月16日 至 2013年4月22日 | 全球: 麻疹 全球: 漢坦病毒感染 |
| 2013年3月26日 至 2013年4月1日 | 世界各地: 登革熱 |
| 2013年3月19日 至 2013年3月25日 | 全球: 麻疹 |
| 2013年3月5日至 2013年3月11日 | 世界各地: 登革熱 |
| 2013年2月5日至 2013年2月11日 | 全球: 麻疹 全球: 流行性感冒 |
| 2013年1月22日至 2013年1月28日 | 世界各地: 登革熱 |
| 2013年1月15日至 2013年1月21日 | 全球: 麻疹 |
| 2013年1月8日至 2013年1月14日 | 全球: 諾如病毒感染 |
| 2011年 | |
| 2011年3月7日 | 全球:小兒麻痺症 |
| 2009年 | |
| 2009年7月6日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) |
| 2009年6月29日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) |
| 2009年6月22日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) |
| 2009年6月15日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) |
| 2009年6月8日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) |
| 2009年6月1日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) |
| 2009年5月18日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) |
| 2009年5月11日 | 世界各地:人類甲型流感(H1N1) |
| 2008年 | |
| 2008年4月7日 | 全球:遊輪乘客感染戊型肝炎 |